BULLONE GRUPPO 1372
Caratteristiche costruttive:
Rispondente alle norme DIN 933.
Materiale: in acciaio classe 8.8, zincato elettroliticamente.
Dati tecnici:
| Tipo | Max carico ammissibile a trazione [kN] |
|---|---|
| M 8 | 15,6 |
| M 10 | 24,7 |
| M 12 | 35,9 |
| M 16 | 66,7 |
| Tipo | Lungh. [mm] | Peso [kg] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|
| M 8 | 20 | 0,01 | 100 | 138459 |
| M 8 | 25 | 0,01 | 100 | 138431 |
| M 8 | 30 | 0,01 | 100 | 138574 |
| M 8 | 40 | 0,02 | 100 | 138440 |
| M 8 | 60 | 0,02 | 100 | 114705 |
| M 8 | 80 | 0,03 | 100 | 114714 |
| M 8 | 100 | 0,04 | 100 | 138608 |
| M 8 | 110 | 0,04 | 100 | 124975 |
| M 10 | 20 | 0,02 | 100 | 138617 |
| M 10 | 25 | 0,02 | 100 | 138468 |
| M 10 | 30 | 0,03 | 100 | 138626 |
| M 10 | 40 | 0,03 | 100 | 114158 |
| M 10 | 60 | 0,04 | 100 | 138635 |
| M 10 | 80 | 0,05 | 50 | 114723 |
| M 10 | 100 | 0,06 | 50 | 114732 |
| M 10 | 120 | 0,07 | 50 | 138644 |
| M 12 | 20 | 0,03 | 100 | 138653 |
| M 12 | 25 | 0,04 | 100 | 138662 |
| M 12 | 30 | 0,04 | 100 | 138477 |
| M 12 | 40 | 0,05 | 50 | 138671 |
| M 12 | 60 | 0,06 | 50 | 138680 |
| M 12 | 80 | 0,07 | 50 | 138705 |
| M 12 | 100 | 0,09 | 50 | 138714 |
| M 12 | 120 | 0,10 | 50 | 114750 |
| M 16 | 25 | 0,07 | 50 | 138723 |
| M 16 | 30 | 0,08 | 50 | 138732 |
| M 16 | 45 | 0,10 | 50 | 138741 |
| M 16 | 60 | 0,12 | 50 | 138556 |
| M 16 | 80 | 0,14 | 25 | 138750 |
| M 16 | 100 | 0,17 | 25 | 138769 |
| M 16 | 120 | 0,19 | 25 | 114778 |
Prodotti
- Sistemi di staffaggio
- Area download
- Collari e accessori
- Collari per canali d'aria
- Profilati 41 e accessori
- Mensole
- Morsetti ed ancoraggi a strutture metalliche
- Ancoranti e minuteria
- Slitte di scorrimento
- Punti fissi
- Elementi di insonorizzazione
- Targhette ed etichette
- Acciao inossidabile
- Zincati a caldo
- Framo 80
- Simotec
- Staffaggio per pannelli solari
- Accessori centrali termiche
- Sistemi antincendio
- Convettori a pavimento
- Giunti e raccordi