FLAMCOVENT CLEAN R SCANALATO Gruppo 2017
Home > Sfoglia il Catalogo > Accessori centrali termiche > SEPARATORI D'ARIA FLAMCOVENT CLEAN > FLAMCOVENT CLEAN R SCANALATO Gruppo 2017
Applicazioni:
Flamcovent Clean disaeratore e defangatore. Con annelli PALL per eliminare dall'acqua anche le microbolle più piccole e un rubinetto di scarico. Attacco per giunto scanalato.
| Tipo | Capacità [litri] | Racc. DN | Racc. [mm] | Peso [kg] | Largh. [mm]* | Altezza[mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamcovent Clean 50 R | 10 | 50 | 60,3 | 9,5 | 260 | 560 | 175 | 54,5 | 333 | 1 | 28101 |
| Flamcovent Clean 65 R | 10 | 65 | 76,1 | 9,7 | 260 | 560 | 175 | 70,3 | 333 | 1 | 28102 |
| Flamcovent Clean 80 R | 33 | 80 | 88,9 | 18,0 | 370 | 756 | 270 | 82,5 | 435 | 1 | 28103 |
| Flamcovent Clean 100 R | 33 | 100 | 114,3 | 19,0 | 370 | 756 | 270 | 107,1 | 435 | 1 | 28104 |
| Flamcovent Clean 125 R | 78 | 125 | 139,7 | 39,0 | 525 | 970 | 360 | 130,7 | 515 | 1 | 28105 |
| Flamcovent Clean 150 R | 78 | 150 | 168,3 | 40,0 | 525 | 970 | 360 | 159,3 | 510 | 1 | 28106 |
| Flamcovent Clean 200 R | 158 | 200 | 219,1 | 66,0 | 650 | 1193 | 450 | 206,5 | 670 | 1 | 28117 |
* Dimensioni raccordo incluso.
Prodotti
- Sistemi di staffaggio
- Accessori centrali termiche
- Area download
- VALVOLE DI SICUREZZA PRESCOR
- VASI DI ESPANSIONE AUTOMATICI
- DISPOSITIVI AUTOMATICI A COMPRESSORE
- Vasi di espansione Flexcon
- SEPARATORI IDRAULICI SIMPLEX
- SEPARATORI IDRAULICI FLEXBALANCE
- DEFANGATORI FLAMCO CLEAN
- SEPARATORI D'ARIA FLAMCOVENT CLEAN
- SEPARATORI D'ARIA FLAMCOVENT
- DISAREATORI FLEXAIR
- DISAREATORI FLEXVENT
- SEPARATORI D'ARIA ENA
- BRACCI DI MONTAGGIO
- VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SANITARI
- RACCORDI T-PLUS
- Sistemi antincendio
- Convettori a pavimento
- Giunti e raccordi