CONTRA-FLEX100-1000 LITRI
Home > Sfoglia il Catalogo > Accessori centrali termiche > Vasi di espansione Flexcon > CONTRA-FLEX100-1000 LITRI
Applicazioni:
Vasi di espansione a membrana per impianti di riscaldamento e di refrigerazione. Massima pressione d’esercizio 6 bar.
| Tipo | Capacità [litri] | Precarico [bar] | Diam. [mm] | Altezza [mm] | Raccordo [M] | Peso [kg] | Diam. C [mm] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contra-Flex 100 | 100 | 2,5 | 484 | 784 | 1" | 23,8 | 360 | 1 | 26105 |
| Contra-Flex 150 | 150 | 2,5 | 484 | 1024 | 1" | 27,6 | 360 | 1 | 26155 |
| Contra-Flex 200 | 200 | 2,5 | 484 | 1300 | 1" | 38,1 | 360 | 1 | 26215 |
| Contra-Flex 250 | 250 | 2,5 | 600 | 1153 | 1" | 51,7 | 450 | 1 | 26225 |
| Contra-Flex 300 | 300 | 2,5 | 600 | 1330 | 1" | 56,9 | 450 | 1 | 26305 |
| Contra-Flex 350 | 350 | 2,5 | 790 | 1027 | 1" | 69,0 | 610 | 1 | 26325 |
| Contra-Flex 400 | 400 | 2,5 | 790 | 1180 | 1" | 76,4 | 610 | 1 | 26415 |
| Contra-Flex 500 | 500 | 2,5 | 790 | 1330 | 1" | 83,7 | 610 | 1 | 26525 |
| Contra-Flex 600 | 600 | 2,5 | 790 | 1538 | 1" | 92,9 | 610 | 1 | 26625 |
| Contra-Flex 800 | 800 | 2,5 | 790 | 1888 | 1" | 126,9 | 610 | 1 | 26825 |
| Contra-Flex 1000 | 1000 | 2,5 | 790 | 2268 | 1" | 145,9 | 610 | 1 | 26925 |
Prodotti
- Sistemi di staffaggio
- Accessori centrali termiche
- Area download
- VALVOLE DI SICUREZZA PRESCOR
- VASI DI ESPANSIONE AUTOMATICI
- DISPOSITIVI AUTOMATICI A COMPRESSORE
- Vasi di espansione Flexcon
- SEPARATORI IDRAULICI SIMPLEX
- SEPARATORI IDRAULICI FLEXBALANCE
- DEFANGATORI FLAMCO CLEAN
- SEPARATORI D'ARIA FLAMCOVENT CLEAN
- SEPARATORI D'ARIA FLAMCOVENT
- DISAREATORI FLEXAIR
- DISAREATORI FLEXVENT
- SEPARATORI D'ARIA ENA
- BRACCI DI MONTAGGIO
- VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SANITARI
- RACCORDI T-PLUS
- Sistemi antincendio
- Convettori a pavimento
- Giunti e raccordi