Sprinkler Upright - Standard response - RTI > 80
Home > Sfoglia il Catalogo > Sistemi antincendio > SPRINKLERS > Sprinkler Upright - Standard response - RTI > 80
Impiego
Adatto a dare l'erogazione con getto diretto in alto contro il deflettore. Particolarmente indicato per impianti a secco.
Dati tecnici
Max pressione di impiego: 12.5 PSI
Pressione min. necessaria: 0.35 bar
Fattore K: 80, 115
Caratteristiche costruttive
Materiale
Sprinkler: Ottone. Disponibile anche in versione cromata.
Deflettore
Bulbo di vetro da 5 mm:
Attacco filettato: Ottone.
Presa filettata: Ottone.
Certificazioni
Conforme CE: EN 12259-1:2001, per il 1/2" anche FM.
| Tipo | Attacco | Fattore K | T° | Peso [kg] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinkler Upright SR | 1/2" | K 80 | 57° | 0,060 | 50 | 843005 | 843090 |
| Sprinkler Upright SR | 1/2" | K 80 | 68° | 0,060 | 50 | 843006 | 843091 |
| Sprinkler Upright SR | 1/2" | K 80 | 79° | 0,060 | 50 | 843007 | 843092 |
| Sprinkler Upright SR | 1/2" | K 80 | 93° | 0,060 | 50 | 843008 | 843093 |
| Sprinkler Upright SR | 1/2" | K 80 | 141° | 0,060 | 50 | 843009 | 843094 |
| Sprinkler Upright SR | 3/4" | K 115 | 57° | 0,060 | 50 | 843015 | 843100 |
| Sprinkler Upright SR | 3/4" | K 115 | 68° | 0,060 | 50 | 843016 | 843101 |
| Sprinkler Upright SR | 3/4" | K 115 | 79° | 0,060 | 50 | 843017 | 843102 |
| Sprinkler Upright SR | 3/4" | K 115 | 93° | 0,060 | 50 | 843018 | 843103 |
| Sprinkler Upright SR | 3/4" | K 115 | 141° | 0,060 | 50 | 843019 | 843104 |
