COMPENSATORI ASSIALI SCANALATI PN16
Impiego:
Compensatori di dilatazione assiale a parete multipla con attacchi scanalati.
Caratteristiche costruttive:
Materiale:
Soffietto: Acciaio inossidabile ASTM A 240 AISI 321.
Convogliatore: Acciaio inossidabile ASTM A 240 AISI 304.
Manicotti: Acciaio al carbonio.
| Tipo DN | Diam. [pollici] | L [mm] | D [mm] | s [mm] | d [mm] | De [mm] | R +-20% [N/mm] | A [cm2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1" | 200 | 33,7 | 2,90 | 21,0 | 38,9 | 5,2 | 8,2 |
| 32 | 1" 1/4 | 230 | 42,4 | 2,90 | 28,0 | 46,3 | 5,5 | 12,3 |
| 40 | 1" 1/2 | 250 | 48,3 | 2,90 | 36,0 | 57,8 | 8,6 | 19,0 |
| 50 | 2" | 255 | 60,3 | 3,25 | 45,0 | 68,4 | 13,2 | 27,8 |
| 65 | 2" 1/2 | 265 | 76,1 | 3,25 | 60,0 | 88,3 | 19,7 | 46,6 |
| 80 | 3" | 265 | 88,9 | 3,65 | 70,0 | 97,6 | 22,4 | 58,5 |
| 100 | 4" | 300 | 114,3 | 4,00 | 106,2 | 136,8 | 64,0 | 122,0 |
| 125 | 5" | 310 | 139,7 | 4,50 | 132,2 | 171,4 | 125,0 | 188,0 |
| 150 | 6" | 340 | 168,3 | 4,50 | 159,3 | 200,4 | 123,0 | 264,0 |
| 200 | 8" | 350 | 219,1 | 4,50 | 207,3 | 249,7 | 158,0 | 433,0 |
R = Rigidezza assiale
A = Sezione effettiva
| Tipo DN | Diam. [pollici] | Corsa assiale E [mm] | Corsa assiale Ec (+) [mm] | Corsa assiale Ee (-) [mm] | Peso [kg] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1" | 40 | 26 | 14 | 1 | 1 | MHS225 |
| 32 | 1" 1/4 | 50 | 34 | 16 | 1 | 1 | MHS232 |
| 40 | 1" 1/2 | 50 | 34 | 16 | 1 | 1 | MHS240 |
| 50 | 2" | 45 | 30 | 15 | 1 | 1 | MHS250 |
| 65 | 2" 1/2 | 45 | 30 | 15 | 1 | 1 | MHS265 |
| 80 | 3" | 45 | 30 | 15 | 1 | 1 | MHS280 |
| 100 | 4" | 50 | 33 | 17 | 1 | 1 | MAS2100 |
| 125 | 5" | 50 | 33 | 17 | 1 | 1 | MAS2125 |
| 150 | 6" | 50 | 33 | 17 | 1 | 1 | MAS2150 |
| 200 | 8" | 50 | 33 | 17 | 1 | 1 | MAS2200 |