SUPPORTO GUIDA FC-HV Gruppo 0760
Impiego:
Supporto guida regolabile in altezza per lo staffaggio di tubazioni. Regolazione per gradini di 2.5 mm. Con un ancoraggio a putrelle è necessario che le stesse abbiano una lunghezza minima di 80 mm.
Fornitura:
La parte superiore ed inferiore si possono regolare in altezza. La piastra di scorrimento è fissata al supporto.
Accessori vari:
4 ganci di fissaggio C con bloccaggio in altezza
2 aste filettate M12 x 200 (zincati a caldo)
4 dadi esagonali M12 (zincati a caldo)
Montaggio:
Per l'ancoraggio a putrelle con ali > 120 mm si devono utilizzare aste filettate più lunghe.
Dati tecnici:
| Tipo | Altezza fornita [mm] | H (regolazione in altezza) [mm] | Diametro DN | Fy [kN] | Fx [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-HV 90 | 90 | 90 - 117.5 | 25 - 250 300 | 2.5 2.2 | 16.0 16.0 |
| FC-HV 150 | 150 | 120 - 167.5 | 25 - 250 300 | 1.5 1.3 | 16.0 16.0 |
| FC-HV 200 | 200 | 170 - 217.5 | 25 - 250 300 | 1.1 1.0 | 16.0 16.0 |
Caratteristiche costruttive:
Materiale: Acciaio St 37-2, zincato a caldo secondo DIN 50976.
Bulloni e dadi: Zincati a cado secondo DIN 267.
Piastra di scorrimento: PA 6.0, 15% GV, nera. Fissaggio per mezzo di 4 bulloni e dadi (AISI 316).
Temperatura d'impiego: - 20° fino a + 130°C (sulla piastra di scorrimento).
Supporto scorrevole FC-HV 90
| Tipo | ø tubazione [mm] | Peso [kg] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 33.7 | 5.8 | 1 | 174899 |
| DN 32 | 42.4 | 5.9 | 1 | 174908 |
| DN 40 | 48.3 | 5.9 | 1 | 174917 |
| DN 50 | 60.3 | 6.4 | 1 | 174926 |
| DN 65 | 76.1 | 6.5 | 1 | 174935 |
| DN 80 | 88.9 | 6.7 | 1 | 174944 |
| DN 100 | 114.3 | 7.4 | 1 | 174953 |
| DN 125 | 139.7 | 7.6 | 1 | 174962 |
| DN 150 | 168.3 | 8.4 | 1 | 174971 |
| DN 200 | 219.1 | 10.0 | 1 | 174980 |
| DN 250 | 273.0 | 11.0 | 1 | 174989 |
| DN 300 | 323.9 | 12.2 | 1 | 174998 |
Supporto scorrevole FC-HV 150
| Tipo | ø tubazione [mm] | Peso [kg] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 33.7 | 6.2 | 1 | 165701 |
| DN 32 | 42.4 | 6.2 | 1 | 168254 |
| DN 40 | 48.3 | 6.3 | 1 | 165710 |
| DN 50 | 60.3 | 6.8 | 1 | 165729 |
| DN 65 | 76.1 | 6.9 | 1 | 168263 |
| DN 80 | 88.9 | 7.0 | 1 | 165738 |
| DN 100 | 114.3 | 7.8 | 1 | 165747 |
| DN 125 | 139.7 | 8.0 | 1 | 165756 |
| DN 150 | 168.3 | 8.8 | 1 | 165765 |
| DN 200 | 219.1 | 10.5 | 1 | 165774 |
| DN 250 | 273.0 | 11.4 | 1 | 165783 |
| DN 300 | 323.9 | 12.6 | 1 | 165792 |
Supporto scorrevole FC-HV 200
| Tipo | ø tubazione [mm] | Peso [kg] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 33.7 | 6.6 | 1 | 175628 |
| DN 32 | 42.4 | 6.7 | 1 | 175637 |
| DN 40 | 48.3 | 6.7 | 1 | 175646 |
| DN 50 | 60.3 | 7.2 | 1 | 175655 |
| DN 65 | 76.1 | 7.3 | 1 | 175664 |
| DN 80 | 88.9 | 7.5 | 1 | 175673 |
| DN 100 | 114.3 | 8.2 | 1 | 175682 |
| DN 125 | 139.7 | 8.4 | 1 | 175691 |
| DN 150 | 168.3 | 9.2 | 1 | 175700 |
| DN 200 | 219.1 | 10.9 | 1 | 175709 |
| DN 250 | 273.0 | 11.8 | 1 | 175718 |
| DN 300 | 323.9 | 13.0 | 1 | 175727 |
