Giunto rigido mod. R270
Impiego
Giunto rigido di collegamento per tubi scanalati in acciaio. Elevata resistenza alle flessioni ed alle torsioni. Viene particolarmente consigliato per la giunzione di tubazioni, per impianti termico/sanitari, per impianti antincendio sprinkler, per impianti a vapore. Per impianti a vapore, si consiglia l'utilizzo di uan guarnizione al silicone.
Montaggio
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO GIUNTI
Dati tecnici
Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8"; 12 bar dal 10".
Temperatura d'esercizio: da -34°C a +110°C con guarnizione in EPDM
Guarnizione: in EPDM tipo E conforme a ISO 6182 & FM/UL.
Bulloni: Classe 8.8
Materiale:
Trattamento superficiale: Verniciato colore rosso RAL 3000 o zincato a caldo.
Rivestimento metallico: In ghisa sferoidale ASTM A536 e GB I 348-88.

Certificazioni
Certificazioni FM, UL e CE.
| Tipo [DN] | Diam. est. tubo [pollici] | Diam. est. tubo [mm] | Max carico ammissibile [N] | Bulloni | Coppia serraggio [Nm] | Diam. [mm] | L [mm] | H [mm] | Peso [kg] | Conf. [pezzi] | Verniciato articolo nr. | Zincato articolo nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1" | 33,7 | 2230 | 2-M10x55 | 74,1 | 58,5 | 94 | 47 | 0,58 | 56 | R270034 | R270034Z |
| 32 | 1" 1/4 | 42,2 | 2530 | 2-M10x55 | 74,1 | 67,5 | 104 | 47 | 0,60 | 44 | R270042 | R270042Z |
| 40 | 1" 1/2 | 48,3 | 4581 | 2-M10x55 | 74,1 | 74,5 | 111 | 47 | 0,64 | 40 | R270048 | R270048Z |
| 50 | 2" | 60,3 | 6379 | 2-M10x65 | 74,1 | 88 | 121 | 47 | 0,83 | 28 | R270060 | R270060Z |
| 65 | 2" 1/2 | 76,1 | 11371 | 2-M10x65 | 74,1 | 104 | 136 | 47 | 1,00 | 32 | R270076 | R270076Z |
| 80 | 3" | 88,9 | 15518 | 2-M10x65 | 74,1 | 116 | 150 | 47 | 1,10 | 32 | R270089 | R270089Z |
| 100 | 4" | 114,3 | 25652 | 2-M10x65 | 74,1 | 148 | 185 | 51 | 1,44 | 24 | R270114 | R270114Z |
| 125 | 5" | 139,7 | 38319 | 2-M12x85 | 128,0 | 173 | 216 | 51 | 2,14 | 12 | R270139 | R270139Z |
| 150 | 6" | 168,3 | 55616 | 2-M12x85 | 128,0 | 204 | 248 | 51 | 2,31 | 12 | R270168 | R270168Z |
| 200 | 8" | 219,1 | 94257 | 2-M16x120 | 271,0 | 258 | 332 | 63 | 4,77 | 6 | R270219 | R270219Z |
| 250 | 10" | 273,0 | 93656 | 2-M20x130 | 516,3 | 318 | 395 | 63 | 8,00 | 4 | R270273 | R270273Z |
| 300 | 12" | 323,9 | 131835 | 2-M20x130 | 516,3 | 372 | 445 | 63 | 9,26 | 1 | R270324 | R270324Z |
