
Impiego
I separatori di sporco e aria vengono utilizzati per separare impurità in un unico dispositivo utilizzabili sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento.
Dotato di speciale maglia MicroSmart Screen in acciaio inossidabile e potente magnete al neodimio per catturare le particelle ferromagnetiche.
PROVENTCLEAN deve essere installato con tubazione in posizione orizzontale.
Attacchi 4 in 1: scanalato direttamente con l’utilizzo di 2 giunti scanalati, a saldare saldando direttamente gli attacchi (dopo aver spazzolato le teste delle connessioni) o inserendo un tronchetto in ferro a mezzo di un giunto scanalato, flangiato con l’utilizzo di un adattatore a flangia a norma EN-1092-1, filettato con l’utilizzo di un tronchetto in ferro a mezzo di un giunto scanalato
Verniciatura epossidica rossa.
Dati tecnici
Corpo: | acciaio al carbonio rivestito in nichel |
maglia elementi interni: | acciaio inossidabile |
Magnete: | neodimio |
Max. percentuale di glicole: | 50% |
Max. Temperatura di esercizio: | 110 ° C |
Max. Pressione di esercizio: | 10 bar |
Capacità di separazione delle particelle | Fino a 5 µm |
Diametro connessioni | OD (mm) | L (mm) | LF (mm) | H (mm) | h (mm) | Max Flusso (L/s) | Max Flusso ((m3/h) | Max flusso (kPa) | Leg A (mm) |
50 | 168,3 | 330 | 350 | 632 | 265 | 3.3 | 12 | 3 | |
65 | 168,3 | 330 | 350 | 632 | 265 | 6.3 | 22.5 | 2.7 | |
80 | 219,1 | 450 | 470 | 791 | 345 | 8.3 | 30 | 2.9 | |
100 | 219,1 | 455 | 475 | 791 | 345 | 12.5 | 45 | 3.7 | |
125 | 323,9 | 615 | 635 | 1064 | 480 | 20.8 | 75 | 4.2 | |
150 | 323,9 | 615 | 635 | 1064 | 480 | 31.3 | 112.5 | 4.9 | |
200 | 400 | 745 | 775 | 1307 | 615 | 52.1 | 187.5 | 5.8 | |
250 | 500 | 860 | 890 | 1578 | 815 | 83.3 | 300 | 6.9 | |
300 | 600 | 975 | 1005 | 1902 | 1120 | 114.6 | 412.5 | 7.7 | |
350 | 700 | 1098 | 1128 | 2709 | 1553 | 143.8 | 517.5 | 270 | |
400 | 800 | 1194 | 1226 | 3030 | 1691 | 188.3 | 678 | 270 | |
450 | 900 | 1300 | 1330 | 3334 | 1877 | 238.3 | 858 | 270 | |
500 | 1000 | 1400 | 1430 | 3641 | 2065 | 294.2 | 1059 | 270 | |
600 | 1200 | 1600 | 1630 | 4240 | 2438 | 423.8 | 1525.5 | 270 |
.
Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi | ||
---|---|---|---|---|---|
34500 | DN 50 | 18 | 1 | Richiedi informazioni | |
34501 | DN 65 | 22 | 1 | Richiedi informazioni | |
34502 | DN 80 | 29 | 1 | Richiedi informazioni | |
34503 | DN 100 | 32 | 1 | Richiedi informazioni | |
34504 | DN 125 | 55 | 1 | Richiedi informazioni | |
34505 | DN 150 | 83 | 1 | Richiedi informazioni | |
34506 | DN 200 | 105 | 1 | Richiedi informazioni | |
34507 | DN 250 | 155 | 1 | Richiedi informazioni | |
34508 | DN 300 | 232 | 1 | Richiedi informazioni |