CURVE 22,5°

Technical data

Ductile iron compliant with ASTM A-536 standard

Anti-rust paint – Color: Red (standard)
Hot-dip galvanizing compliant with ASTM A-153 standard (optional)

 

Nominal Size
[mm/in]
Pipe O.D.
[mm/in]
Max. Working Pressure
[MPa/PSI]
Dimensions
L
[mm/in]
32 / 1¼ 42.4 / 1.669 3.45 / 500 45 / 1.77
40 / 1½ 48.3 / 1.900 3.45 / 500 45 / 1.77
50 / 2 60.3 / 2.375 3.45 / 500 48 / 1.89
65 / 2½ 73.0 / 2.875 3.45 / 500 51 / 2.00
65 / 2½ 76.1 / 3.000 3.45 / 500 51 / 2.00
80 / 3 88.9 / 3.500 3.45 / 500 57 / 2.24
100 / 4 108.0 / 4.250 3.45 / 500 73 / 2.87
100 / 4 114.3 / 4.500 3.45 / 500 73 / 2.87
125 / 5 139.7 / 5.500 3.45 / 500 73 / 2.87
150 / 6 159.0 / 6.250 3.45 / 500 79 / 3.11
150 / 6 165.1 / 6.500 3.45 / 500 79 / 3.11
150 / 6 168.3 / 6.625 3.45 / 500 79 / 3.11
200 / 8 219.1 / 8.625 3.45 / 500 98 / 3.86

 

Approvals

FM, UL, CE and drinking water certified

               

Code Name Weight Number of pieces
220P076 139,7 mm 5'' 0.50 28 Information request
220P089 139,7 mm 5'' 0.63 40 Information request
220P114 139,7 mm 5'' 1.18 18 Information request
220P139 139,7 mm 5'' 1.71 10 Information request
220P168 139,7 mm 5'' 1.71 8 Information request
220P219 139,7 mm 5'' 5 2 Information request